Financiële overzichten
bedragen x € 1.000  | |||||
Lasten (incl. reserves)  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2021-2024  | 36.673  | 33.298  | 29.568  | 22.400  | 0  | 
Reeds goedgekeurde mutaties*  | 276  | 38  | 0  | 0  | 0  | 
Subtotaal actuele begroting 2021-2024  | 36.949  | 33.336  | 29.568  | 22.400  | 0  | 
Voorjaarsnota 2021  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Maatregelen taakstelling  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Ruimte  | 10.000  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen  | 200  | 300  | 500  | 0  | 0  | 
Overige (neutrale) mutaties  | 141  | 6.299  | 5.468  | 3.076  | 21.022  | 
Lasten Ontwerpbegroting 2022-2025  | 47.291  | 39.935  | 35.536  | 25.475  | 21.022  | 
*RIS307129 RV Begrotingsactualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves  | |||||
bedragen x € 1.000  | |||||
Baten (incl. reserves)  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 
Baten Vastgestelde begroting 2021-2024  | 5.235  | 7.421  | 9.996  | 3.594  | 0  | 
Reeds goedgekeurde mutaties  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Subtotaal actuele begroting 2021-2024  | 5.235  | 7.421  | 9.996  | 3.594  | 0  | 
Voorjaarsnota 2021  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Maatregelen taakstelling  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Ruimte  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Overige (neutrale) mutaties  | -1.809  | 1.916  | 2.835  | 2.976  | 1.970  | 
Baten Ontwerpbegroting 2022-2025  | 3.426  | 9.337  | 12.831  | 6.570  | 1.970  | 
bedragen x € 1.000  | ||||
Reserve  | Beginsaldo 2022  | Toevoegingen  | Onttrekkingen  | Eindsaldo 2022  | 
|---|---|---|---|---|
Reserve Overcommittering D2  | 6.145  | 0  | 968  | 5.177  | 
Reserve Stedelijke Ontwikkeling Economie  | 14.783  | 0  | 5.400  | 9.383  | 
Reserve Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen P11  | 2.350  | 0  | 1.000  | 1.350  | 
23.278  | 0  | 7.368  | 15.910  | |
bedragen x € 1.000  | |||||||
Investeringen  | Totaal  | Begroting 2022 en verder  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag  | Jaar van oplevering  | Nog te realiseren vanaf 2022  | Waarvan in 2022  | Bijdragen  | Aandeel gemeente in 2022  | ||
World Forum Theaterinstallatie  | 1.500  | 2022  | 300  | 300  | 0  | 300  | |
Totaal  | 1.500  | 300  | 300  | 0  | 300  | ||
