4.1 Overzicht baten en lasten per programma
(bedragen x € 1 mln.)  | |||
Programma's  | Lasten  | Baten  | Saldo  | 
|---|---|---|---|
01 - Gemeenteraad  | 9,2  | 0,04  | -9,1  | 
02 - College en Bestuur  | 8,1  | 0,0  | -8,1  | 
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie  | 143,6  | 94,8  | -48,8  | 
04 - Openbare orde en Veiligheid  | 69,3  | 5,8  | -63,5  | 
05 - Cultuur en Bibliotheek  | 124,5  | 9,9  | -114,6  | 
06 - Onderwijs  | 151,4  | 49,7  | -101,7  | 
07 - Werk en Inkomen  | 659,7  | 423,2  | -236,5  | 
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid  | 586,3  | 67,2  | -519,1  | 
09 - Buitenruimte  | 185,4  | 59,8  | -125,6  | 
10 - Sport  | 70,0  | 9,7  | -60,3  | 
11 - Economie  | 39,9  | 2,0  | -38,0  | 
12 - Mobiliteit  | 83,6  | 1,3  | -82,4  | 
13 - Stadsontwikkeling en Wonen  | 150,7  | 105,4  | -45,2  | 
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening  | 111,1  | 11,7  | -99,4  | 
15 - Financiën  | 41,1  | 25,7  | -15,3  | 
Totaal programma's (excl. Algemene dekkingsmiddelen, overige posten en reserves)  | 2.433,9  | 866,1  | -1.567,7  | 
Algemene dekkingsmiddelen  | |||
12 - Mobiliteit  | 2,7  | 79,4  | 76,8  | 
15 - Financiën  | 17,9  | 1.602,6  | 1.584,8  | 
Totaal dekkingsmiddelen  | 20,6  | 1.682,1  | 1.661,5  | 
Overige posten  | |||
Overzicht Overhead  | 301,7  | 2,6  | -299,1  | 
Vennootschapbelasting  | 1,0  | 0,0  | -1,0  | 
Onvoorzien  | 0,8  | 0,0  | -0,8  | 
Totaal overige posten  | 303,5  | 2,6  | -300,9  | 
Saldo van lasten en baten  | 2.757,9  | 2.550,8  | -207,1  | 
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves  | 101,2  | 308,3  | 207,1  | 
Resultaat  | 2.859,1  | 2.859,1  | 0,0  | 
