4.2 Recapitulatie lasten, baten, toevoegingen en onttrekkingen per programma
bedragen x € 1.000  | ||||||||||||
Programma  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | Begroting  | |||||||
2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | ||||||||
01 - Gemeenteraad  | ||||||||||||
Lasten  | 9.285  | 9.159  | 9.132  | 9.131  | 9.131  | |||||||
Baten  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | |||||||
Saldo exclusief reserves  | 9.250  | 9.124  | 9.097  | 9.096  | 9.096  | |||||||
Toevoegingen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Onttrekkingen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Saldo inclusief reserves  | 9.250  | 9.124  | 9.097  | 9.096  | 9.096  | |||||||
02 - College en Bestuur  | ||||||||||||
Lasten  | 7.763  | 8.117  | 8.057  | 8.057  | 8.057  | |||||||
Baten  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Saldo exclusief reserves  | 7.763  | 8.117  | 8.057  | 8.057  | 8.057  | |||||||
Toevoegingen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Onttrekkingen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Saldo inclusief reserves  | 7.763  | 8.117  | 8.057  | 8.057  | 8.057  | |||||||
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie  | ||||||||||||
Lasten  | 127.600  | 143.580  | 113.099  | 111.077  | 112.109  | |||||||
Baten  | 88.699  | 94.757  | 95.644  | 95.992  | 97.149  | |||||||
Saldo exclusief reserves  | 38.900  | 48.823  | 17.455  | 15.085  | 14.960  | |||||||
Toevoegingen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Onttrekkingen  | 521  | 400  | 1.827  | 0  | 0  | |||||||
Saldo inclusief reserves  | 38.379  | 48.423  | 15.628  | 15.085  | 14.960  | |||||||
04 - Openbare orde en Veiligheid  | ||||||||||||
Lasten  | 76.316  | 69.291  | 64.113  | 63.861  | 63.313  | |||||||
Baten  | 12.687  | 5.799  | 4.400  | 4.400  | 4.400  | |||||||
Saldo exclusief reserves  | 63.629  | 63.492  | 59.713  | 59.461  | 58.913  | |||||||
Toevoegingen  | 8.891  | 2.839  | 2.839  | 2.839  | 2.839  | |||||||
Onttrekkingen  | 8.681  | 5.058  | 3.252  | 3.000  | 2.477  | |||||||
Saldo inclusief reserves  | 63.839  | 61.273  | 59.300  | 59.300  | 59.275  | |||||||
05 - Cultuur en Bibliotheek  | ||||||||||||
Lasten  | 127.211  | 124.509  | 118.223  | 118.045  | 117.334  | |||||||
Baten  | 5.819  | 9.862  | 9.900  | 9.937  | 9.976  | |||||||
Saldo exclusief reserves  | 121.392  | 114.647  | 108.323  | 108.108  | 107.358  | |||||||
Toevoegingen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Onttrekkingen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Saldo inclusief reserves  | 121.392  | 114.647  | 108.323  | 108.108  | 107.358  | |||||||
06 - Onderwijs  | ||||||||||||
Lasten  | 151.436  | 151.421  | 134.647  | 134.473  | 132.444  | |||||||
Baten  | 58.757  | 49.716  | 49.716  | 49.716  | 49.716  | |||||||
Saldo exclusief reserves  | 92.679  | 101.705  | 84.931  | 84.757  | 82.728  | |||||||
Toevoegingen  | 14.755  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Onttrekkingen  | 12.800  | 12.637  | 2.000  | 2.051  | 0  | |||||||
Saldo inclusief reserves  | 94.634  | 89.068  | 82.931  | 82.706  | 82.728  | |||||||
07 - Werk en Inkomen  | ||||||||||||
Lasten  | 711.076  | 659.663  | 649.515  | 637.400  | 636.531  | |||||||
Baten  | 508.729  | 423.198  | 428.079  | 428.079  | 432.848  | |||||||
Saldo exclusief reserves  | 202.347  | 236.465  | 221.436  | 209.321  | 203.684  | |||||||
Toevoegingen  | 44.600  | 11.600  | 3.000  | 0  | 0  | |||||||
Onttrekkingen  | 22.445  | 30.671  | 19.369  | 7.000  | 0  | |||||||
Saldo inclusief reserves  | 224.503  | 217.394  | 205.067  | 202.321  | 203.684  | |||||||
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid  | ||||||||||||
Lasten  | 692.622  | 586.317  | 560.787  | 558.778  | 558.900  | |||||||
Baten  | 136.965  | 67.219  | 66.562  | 66.562  | 66.562  | |||||||
Saldo exclusief reserves  | 555.657  | 519.098  | 494.225  | 492.216  | 492.338  | |||||||
Toevoegingen  | 11.867  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Onttrekkingen  | 39.499  | 12.003  | 656  | 0  | 0  | |||||||
Saldo inclusief reserves  | 528.025  | 507.095  | 493.569  | 492.216  | 492.338  | |||||||
09 - Buitenruimte  | ||||||||||||
Lasten  | 180.512  | 185.385  | 180.845  | 181.276  | 180.735  | |||||||
Baten  | 58.296  | 59.759  | 59.460  | 59.760  | 60.060  | |||||||
Saldo exclusief reserves  | 122.216  | 125.626  | 121.385  | 121.516  | 120.675  | |||||||
Toevoegingen  | 4.253  | 500  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Onttrekkingen  | 550  | 2.388  | 0  | 2.000  | 1.824  | |||||||
Saldo inclusief reserves  | 125.919  | 123.738  | 121.385  | 119.516  | 118.851  | |||||||
10 - Sport  | ||||||||||||
Lasten  | 68.231  | 70.007  | 57.059  | 55.976  | 54.083  | |||||||
Baten  | 13.599  | 9.669  | 9.669  | 9.669  | 9.669  | |||||||
Saldo exclusief reserves  | 54.632  | 60.338  | 47.390  | 46.307  | 44.414  | |||||||
Toevoegingen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Onttrekkingen  | 3.600  | 9.620  | 3.451  | 0  | 0  | |||||||
Saldo inclusief reserves  | 51.032  | 50.718  | 43.939  | 46.307  | 44.414  | |||||||
11 - Economie  | ||||||||||||
Lasten  | 35.891  | 39.935  | 35.536  | 25.475  | 21.022  | |||||||
Baten  | 2.151  | 1.970  | 1.970  | 1.970  | 1.970  | |||||||
Saldo exclusief reserves  | 33.739  | 37.965  | 33.566  | 23.505  | 19.052  | |||||||
Toevoegingen  | 11.400  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Onttrekkingen  | 1.275  | 7.368  | 10.861  | 4.600  | 0  | |||||||
Saldo inclusief reserves  | 43.864  | 30.598  | 22.705  | 18.905  | 19.052  | |||||||
12 - Mobiliteit  | ||||||||||||
Lasten  | 81.941  | 86.410  | 75.458  | 67.454  | 67.001  | |||||||
Baten  | 80.201  | 80.714  | 81.216  | 81.216  | 81.216  | |||||||
Saldo exclusief reserves  | 1.740  | 5.696  | -5.758  | -13.762  | -14.215  | |||||||
Toevoegingen  | 1.400  | 3.800  | 4.800  | 0  | 0  | |||||||
Onttrekkingen  | 1.400  | 3.800  | 4.800  | 0  | 0  | |||||||
Saldo inclusief reserves  | 1.740  | 5.696  | -5.758  | -13.762  | -14.215  | |||||||
13 - Stadsontwikkeling en Wonen  | ||||||||||||
Lasten  | 204.537  | 150.674  | 109.907  | 102.654  | 107.908  | |||||||
Baten  | 148.969  | 105.449  | 76.546  | 80.830  | 49.164  | |||||||
Saldo exclusief reserves  | 55.568  | 45.226  | 33.361  | 21.825  | 58.744  | |||||||
Toevoegingen  | 37.560  | 581  | 5  | 5  | 5  | |||||||
Onttrekkingen  | 17.619  | 21.037  | 6.065  | 5.067  | 4.458  | |||||||
Saldo inclusief reserves  | 75.509  | 24.769  | 27.302  | 16.763  | 54.291  | |||||||
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening  | ||||||||||||
Lasten  | 118.122  | 111.125  | 105.963  | 105.509  | 105.724  | |||||||
Baten  | 12.122  | 11.693  | 11.614  | 11.614  | 11.614  | |||||||
Saldo exclusief reserves  | 106.000  | 99.431  | 94.349  | 93.896  | 94.110  | |||||||
Toevoegingen  | 4.000  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Onttrekkingen  | 2.000  | 2.000  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Saldo inclusief reserves  | 108.000  | 97.431  | 94.349  | 93.896  | 94.110  | |||||||
15 - Financiën  | ||||||||||||
Lasten  | 38.926  | 60.642  | 80.649  | 133.444  | 166.542  | |||||||
Baten  | 1.699.674  | 1.628.386  | 1.632.763  | 1.659.060  | 1.684.263  | |||||||
Saldo exclusief reserves  | -1.660.748  | -1.567.744  | -1.552.114  | -1.525.616  | -1.517.722  | |||||||
Toevoegingen  | 243.202  | 81.856  | 41.244  | 20.304  | 5.013  | |||||||
Onttrekkingen  | 384.459  | 201.285  | 66.548  | 41.508  | 64.629  | |||||||
Saldo inclusief reserves  | -1.802.004  | -1.687.173  | -1.577.418  | -1.546.820  | -1.577.338  | |||||||
Overhead  | ||||||||||||
Lasten  | 310.896  | 301.675  | 294.118  | 290.899  | 285.812  | |||||||
Baten  | 2.739  | 2.592  | 2.592  | 2.592  | 2.474  | |||||||
Saldo exclusief reserves  | 308.157  | 299.082  | 291.525  | 288.306  | 283.338  | |||||||
Toevoegingen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Onttrekkingen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
Saldo inclusief reserves  | 308.157  | 299.082  | 291.525  | 288.306  | 283.338  | |||||||
TOTAAL GENERAAL  | ||||||||||||
Lasten  | 2.942.364  | 2.757.910  | 2.597.108  | 2.603.510  | 2.626.647  | |||||||
Baten  | 2.829.443  | 2.550.819  | 2.530.167  | 2.561.432  | 2.561.116  | |||||||
Saldo exclusief reserves  | 112.921  | 207.091  | 66.941  | 42.078  | 65.531  | |||||||
Toevoegingen  | 381.927  | 101.176  | 51.888  | 23.148  | 7.857  | |||||||
Onttrekkingen  | 494.849  | 308.267  | 118.829  | 65.226  | 73.388  | |||||||
Saldo inclusief reserves  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||
