4.4 Standen reserves en voorzieningen
Reserves
 
Totaal per programma:
(bedragen x € 1.000)  | ||||||||
Programma  | Eindsaldo 2020  | Resultaat-  | Beginsaldo 2021  | Eindsaldo 2021  | Eindsaldo 2022  | Eindsaldo 2023  | Eindsaldo 2024  | Eindsaldo 2025  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 - Gemeenteraad  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
02 - College en Bestuur  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie  | 5.592  | 0  | 5.592  | 5.071  | 4.671  | 2.844  | 2.844  | 2.844  | 
04 - Openbare orde en Veiligheid  | 0  | 3.560  | 3.560  | 3.770  | 1.551  | 1.138  | 977  | 1.339  | 
05 - Cultuur en Bibliotheek  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
06 - Onderwijs  | 14.733  | 0  | 14.733  | 16.688  | 4.051  | 2.051  | 0  | 0  | 
07 - Werk en Inkomen  | 20.866  | 0  | 20.866  | 43.021  | 23.950  | 7.581  | 581  | 581  | 
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid  | 37.973  | 2.961  | 40.934  | 13.302  | 1.299  | 643  | 643  | 643  | 
09 - Buitenruimte  | 5.263  | 2.388  | 7.651  | 11.354  | 9.466  | 9.466  | 7.466  | 5.642  | 
10 - Sport  | 21.171  | 0  | 21.171  | 17.571  | 7.951  | 4.500  | 4.500  | 4.500  | 
11 - Economie  | 13.153  | 0  | 13.153  | 23.278  | 15.910  | 5.049  | 449  | 449  | 
12 - Mobiliteit  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
13 - Stadsontwikkeling en Wonen  | 90.557  | 12.188  | 102.745  | 122.687  | 102.230  | 96.171  | 91.110  | 86.657  | 
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening  | 983  | 567  | 1.550  | 3.550  | 1.550  | 1.550  | 1.550  | 1.550  | 
15 - Financiën  | 890.975  | 62.727  | 953.702  | 812.446  | 693.017  | 667.714  | 646.510  | 586.894  | 
Overhead  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
1.101.266  | 84.391  | 1.185.657  | 1.072.738  | 865.646  | 798.707  | 756.630  | 691.099  | |
Totaal per soort reserve:
(bedragen x € 1.000)  | ||||||||
Soort reserve  | Eindsaldo 2020  | Resultaat-  | Beginsaldo 2021  | Eindsaldo 2021  | Eindsaldo 2022  | Eindsaldo 2023  | Eindsaldo 2024  | Eindsaldo 2025  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves:  | ||||||||
Algemene reserve  | 24.561  | 20.425  | 44.986  | 49.993  | 51.441  | 58.441  | 65.836  | 65.836  | 
Bedrijfsvoeringsreserve  | -1.285  | 1.801  | 516  | 1.248  | 1.248  | 1.248  | 1.248  | 1.248  | 
Onderhoudsreserve  | 5.564  | 5.884  | 11.448  | 6.324  | 4.938  | 9.656  | 10.565  | 13.233  | 
Programmareserves  | 69  | 21.477  | 21.546  | 5.536  | -743  | -843  | -843  | -843  | 
28.909  | 49.587  | 78.496  | 63.101  | 56.884  | 68.502  | 76.806  | 79.474  | |
Bestemmingsreserves:  | ||||||||
Reserve Grondbedrijf  | 49.160  | 9.408  | 58.568  | 59.587  | 55.905  | 52.223  | 48.541  | 45.090  | 
Egalisatiereserves  | 983  | 567  | 1.550  | 1.550  | 1.550  | 1.550  | 1.550  | 1.550  | 
Activareserve  | 129.849  | -642  | 129.207  | 109.355  | 119.698  | 114.808  | 98.123  | 83.493  | 
Projectreserves  | 812.659  | 11.444  | 824.103  | 721.224  | 584.155  | 534.453  | 509.587  | 462.799  | 
Overige reserves  | 79.706  | 14.027  | 93.733  | 117.921  | 47.454  | 27.171  | 22.023  | 18.693  | 
1.072.357  | 34.804  | 1.107.161  | 1.009.637  | 808.762  | 730.205  | 679.824  | 611.625  | |
1.101.266  | 84.391  | 1.185.657  | 1.072.738  | 865.646  | 798.707  | 756.630  | 691.099  | |
Voorzieningen
Totaal per programma:
(bedragen x € 1.000)  | ||||||
Programma  | Eindsaldo 2020  | Eindsaldo 2021  | Eindsaldo 2022  | Eindsaldo 2023  | Eindsaldo 2024  | Eindsaldo 2025  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
01 - Gemeenteraad  | ||||||
02 - College en Bestuur  | 670  | 189  | 29  | 0  | 0  | 0  | 
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie  | 276  | 270  | 270  | 270  | 270  | 270  | 
04 - Openbare orde en Veiligheid  | ||||||
05 - Cultuur en Bibliotheek  | 1.031  | 710  | 560  | 410  | 260  | 110  | 
06 - Onderwijs  | ||||||
07 - Werk en Inkomen  | ||||||
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid  | 91  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
09 - Buitenruimte  | 8.366  | 6.781  | 6.764  | 6.613  | 6.596  | 6.445  | 
10 - Sport  | ||||||
11 - Economie  | ||||||
12 - Mobiliteit  | 638  | 181  | 281  | 510  | 696  | 692  | 
13 - Stadsontwikkeling en Wonen  | 85.200  | 107.966  | 108.561  | 102.792  | 95.573  | 87.854  | 
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening  | ||||||
15 - Financiën  | 770  | 770  | 770  | 770  | 770  | 770  | 
Overhead  | 157  | 98  | 98  | 98  | 98  | 98  | 
97.199  | 116.965  | 117.333  | 111.463  | 104.263  | 96.239  | |
Totaal per soort voorziening:
(bedragen x € 1.000)  | ||||||
Soort voorziening  | Eindsaldo 2020  | Eindsaldo 2021  | Eindsaldo 2022  | Eindsaldo 2023  | Eindsaldo 2024  | Eindsaldo 2025  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s  | 63.212  | 87.416  | 90.316  | 90.330  | 89.623  | 88.916  | 
Voorziening voor middelen van derden waarvan de besteding gebonden is  | 33.987  | 29.549  | 27.017  | 21.133  | 14.640  | 7.323  | 
Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
97.199  | 116.965  | 117.333  | 111.463  | 104.263  | 96.239  | |
