Indicatoren
Effectindicatoren | Nulmeting * | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal hotelovernachtingen van buitenlandse gasten | 687.000 | 687.000 | 749.000 | 786.000 | 826.000 | 867.000 | 910.000 |
Aantal hotelovernachtingen van binnenlandse gasten | 688.000 | 579.000 | 560.000 | 588.000 | 617.000 | 648.000 | 681.000 |
Aantal hotelovernachtingen van zakelijke gasten | 710.000 | 410.000 | 420.000 | 546.000 | 746.000 | 787.000 | 826.000 |
Gemiddeld aantal hotelovernachtingen per buitenlandse gast | 2 | 2 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
Gemiddeld aantal hotelovernachtingen per binnenlandse gast | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
Gemiddeld aantal hotelovernachtingen per zakelijke gast | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Waardering (rapportcijfer) van het gemeentelijk ondernemersklimaat door Haagse MKB ondernemers | 6,2 | 6,3 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7 | 7,1 |
* Nulmeting waardering gemeentelijk ondernemersklimaat is 2013, nulmetingen aantal hotelovernachtingen zijn 2014, nulmetingen overnachtingen bij particulieren en aanbodpercentage diverse ruimten zijn 2018 en gemiddeld aantal hotelovernachtingen is 2020. |
Als gevolg van de coronapandemie is het aantal hotelovernachtingen sterk gedaald. De verwachtingen zijn dat er op termijn sprake zal zijn van herstel. Wanneer is echter nog niet duidelijk en afhankelijk van meerdere factoren (vaccinatiegraad, reisrestricties, consumentenvertrouwen, etc). Toeristisch verblijfsbezoek heeft het vermogen om betrekkelijk snel op gang te komen, zoals ook is gebleken in de zomerperiode van 2020. Congressen en zakelijk bijeenkomsten zijn echter geannuleerd, uitgesteld of vervangen door digitale bijeenkomsten. De zakelijke reis- en congressector verwacht dat er pas over 2 tot 3 jaar sprake zal zijn van herstel.
De ambitie voor het verblijfstoerisme is om het aantal hotelovernachtingen jaarlijks met 5% te laten groeien conform de Strategie Toerisme 2020-2025 (RIS302975).
Kengetallen | Actuele peildatum | Waarde |
---|---|---|
Aantal overnachtingen bij particulieren (informele overnachting zoals airbnb) | 2020 | 44.987 |
Aanbodpercentage kantoorruimte per 1/1 | 2021 | 6,4% |
Aanbodpercentage bedrijfsruimte per 1/1 | 2021 | 1,5% |
Aanbodpercentage winkelruimte per 1/1 | 2021 | 4,5% |
Kengetallen | Actuele peildatum | Waarde |
---|---|---|
Aantal faillissementen per jaar in Den Haag | 2020 | 94 |
Aantal startende ondernemingen per jaar in Den Haag | 2020 | 12.174 |
Bruto Binnenlands Product t.o.v. voorgaand jaar in %: | ||
- Agglomeratie 's-Gravenhage | 2019 t.o.v. 2018 | 2,3 |
- Regio Utrecht | 2019 t.o.v. 2018 | 4,7 |
- Regio Groot-Amsterdam | 2019 t.o.v. 2018 | 3,1 |
- Regio Groot Rijnmond | 2019 t.o.v. 2018 | 1,4 |
- Nederland | 2019 t.o.v. 2018 | 1,7 |
Kengetallen | Actuele peildatum |
---|---|
Aantal internationale instellingen in totaal, waarvan | 493 |
- internationale organisaties / NGO's | 236 |
- kennisinstellingen, scholen, culturele en expatservice-organisaties | 94 |
- ambassades, consulaten, C37gelieerde organisaties | 163 |
Beleidsindicatoren (Rijk) | Eenheid | Actuele peildatum | Waarde |
---|---|---|---|
Functiemenging * | % | 52,7% | 1-1-2019 |
Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | 150,9 | 1-1-2020 |
Banen | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64 jaar | 798,6 | 1-1-2020 |
* De functiemengingsindex weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). |