4.6 Meerjaren investeringsplan
In onderstaande tabel ziet u de investeringsprojecten van de gemeente Den Haag, en de geplande
investering per jaarschijf. Een nadere toelichting van de investeringsprojecten wordt gegeven in de programmateksten in hoofdstuk twee.
Meerjaren Investeringsplan (MIP) 2021-2030  | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000  | ||||||||
Investering  | Totale  | Realisatie  | Investering 2021  | Investering 2022  | Investering 2023  | Investering 2024  | Investering 2025  | Investering 2026 en verder  | 
01 - Gemeenteraad  | ||||||||
Concernbrede Informatiesystemen (CIS) Prog.1  | 100  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
100  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie  | ||||||||
Verduurzaming vastgoed  | 24.408  | 2.214  | 12.194  | 10.000  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Afvalverwijdering  | 15.325  | 4.956  | 1.629  | 3.082  | 2.888  | 1.385  | 1.385  | 0  | 
Electrische snellaadstation  | 450  | 0  | 450  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
40.183  | 7.170  | 14.273  | 13.082  | 2.888  | 1.385  | 1.385  | 0  | |
05 - Cultuur en Bibliotheek  | ||||||||
Amare  | 197.700  | 182.741  | 14.959  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Musea  | 3.318  | 948  | 908  | 0  | 500  | 0  | 515  | 446  | 
Overige accommodaties voor kunstbeoefening  | 6.089  | 529  | 4.082  | 1.425  | 0  | 0  | 0  | 52  | 
Bibliotheek  | 6.826  | 135  | 5.691  | 250  | 250  | 250  | 250  | 0  | 
213.933  | 184.353  | 25.640  | 1.675  | 750  | 250  | 765  | 498  | |
06 - Onderwijs  | ||||||||
Kinderopvang  | 18.315  | 3.237  | 3.373  | 10.804  | 901  | 0  | 0  | 0  | 
Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwijsbeleid  | 52.559  | 197  | 185  | 74  | 67  | 0  | 0  | 52.011  | 
Onderwijshuisvesting Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs  | 5.751  | 31  | 186  | 2.153  | 1.933  | 1.448  | 0  | 0  | 
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs  | 89.123  | 9.322  | 17.618  | 27.355  | 23.169  | 9.096  | 2.583  | 0  | 
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder speciaal voorgezet onderwijs  | 4.166  | 4.006  | 160  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder voorgezet onderwijs  | 72.160  | 45.789  | 8.713  | 8.144  | 8.227  | 1.292  | 0  | 0  | 
242.074  | 62.582  | 30.235  | 48.530  | 34.297  | 11.836  | 2.583  | 52.011  | |
07 - Werk en Inkomen  | ||||||||
Dak Haeghe Groep  | 130  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 130  | 
130  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 130  | |
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid  | ||||||||
Beheer en exploitatie CJG  | 9.300  | 102  | 3.684  | 5.107  | 407  | 0  | 0  | 0  | 
Ruimtebiedende wijkcentra  | 391  | 0  | 0  | 0  | 161  | 0  | 100  | 130  | 
Ambulancevervoer  | 550  | 0  | 0  | 550  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Cliënt Volg Systeem  | 2.456  | 0  | 1.000  | 1.456  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Digitaal Gezinsdossier  | 2.500  | 1.840  | 400  | 260  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
15.197  | 1.942  | 5.084  | 7.373  | 568  | 0  | 100  | 130  | |
09 - Buitenruimte  | ||||||||
Buitenruimte  | 14.327  | 10.152  | 762  | 1.563  | 0  | 1.850  | 0  | 0  | 
Campus Holland Spoor  | 1.840  | 0  | 400  | 1.440  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Kern BijzonderFASE 1 (REIS)  | 6.555  | 3.520  | 1.000  | 2.035  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
KJ-plein/Koekamp en A12/Malieveld  | 7.456  | 5.765  | 1.242  | 449  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Kraayenstein fase 1 en 2, Nieuw Waldeck en Houtrust  | 17.852  | 2.434  | 1.450  | 7.219  | 6.749  | 0  | 0  | 0  | 
Kraayenstein fase 1 en fase 2, Nieuw Waldeck en Houtwijk  | 7.515  | 0  | 2.810  | 2.439  | 2.266  | 0  | 0  | 0  | 
Meerjarenprogramma kunstwerken  | 101.638  | 29.258  | 20.007  | 32.334  | 12.790  | 7.249  | 0  | 0  | 
Oude Centrum  | 4.903  | 3.628  | 300  | 687  | 288  | 0  | 0  | 0  | 
Renovatie Koningstunnel  | 23.100  | 23.096  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Tijdelijke fietsdepot  | 611  | 0  | 611  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Tophalte/HOR Leyweg  | 5.069  | 5.059  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Vervangingsopgave openbare ruimte stadhuis  | 2.600  | 0  | 400  | 2.200  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Vissershavenstraat  | 7.500  | 7  | 293  | 2.177  | 4.523  | 500  | 0  | 0  | 
Wagenpark veegbedrijf  | 3.306  | 2.706  | 600  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
3e haven Kadeherstel  | 6.765  | 964  | 5.701  | 100  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Kijkduin (voorheen grex)  | 6.150  | 1.035  | 650  | 3.435  | 0  | 1.030  | 0  | 0  | 
Madepolderweg/Madesteinweg  | 2.785  | 442  | 2.342  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Morgenstond Midden (voorheen grex) Prog.9  | 2.337  | 1.691  | 342  | 304  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Ondergrondse fietsenstalling Kijkduin  | 7.010  | 1.428  | 900  | 2.482  | 2.200  | 0  | 0  | 0  | 
OR Hobbemaplein  | 2.254  | 1.359  | 367  | 528  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Verlengde ondergrondse parkeergarage Kijkduin  | 3.926  | 908  | 900  | 2.118  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Westlandse Zoom (voorheen grex)  | 6.918  | 2.860  | 867  | 1.943  | 1.249  | 0  | 0  | 0  | 
242.417  | 96.312  | 41.958  | 63.453  | 30.065  | 10.629  | 0  | 0  | |
10 - Sport  | ||||||||
Groene sportvelden en terreinen  | 1.735  | 0  | 530  | 0  | 0  | 0  | 0  | 1.205  | 
Sport en spelaccommodaties  | 11.348  | 3.849  | 1.527  | 1.471  | 260  | 115  | 2.108  | 2.015  | 
Sporthal Loosduinen  | 13.000  | 0  | 0  | 0  | 13.000  | 0  | 0  | 0  | 
26.083  | 3.849  | 2.057  | 1.471  | 13.260  | 115  | 2.108  | 3.220  | |
11 - Economie  | ||||||||
World Forum Theaterinstallatie  | 1.500  | 0  | 1.200  | 300  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
1.500  | 0  | 1.200  | 300  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
12 - Mobiliteit  | ||||||||
Aankoop parkeergarage De Zeeheld  | 3.764  | 3.613  | 151  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Busplatform Den Haag Centraal  | 7.776  | 7.247  | 250  | 279  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Herinrichting Gedempte gracht  | 10.000  | 188  | 500  | 800  | 4.000  | 4.512  | 0  | 0  | 
Inrichting verkeer  | 12.083  | 4.284  | 1.680  | 2.214  | 100  | 3.805  | 0  | 0  | 
Meerjarenplan Fiets  | 21.536  | 5.189  | 6.808  | 4.855  | 2.697  | 1.988  | 0  | 0  | 
Netwerk Randstadrail  | 29.025  | 10.039  | 1.557  | 9.645  | 7.784  | 0  | 0  | 0  | 
Noordwestelijke Hoofdroute  | 7.311  | 5.091  | 800  | 1.420  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Onderdoorgang Hildebrandplein  | 25.000  | 95  | 400  | 1.005  | 23.500  | 0  | 0  | 0  | 
Ongelijke verkeersoplossing Lozerlaan-Erasmusweg  | 22.000  | 460  | 1.000  | 2.500  | 18.040  | 0  | 0  | 0  | 
Parkeergarages  | 12.732  | 2.146  | 464  | 0  | 0  | 10.122  | 0  | 0  | 
Parkeren openbare ruimte  | 18.264  | 7.457  | 1.195  | 4.760  | 2.531  | 2.321  | 0  | 0  | 
Trekvliettrace (Rotterdamsebaan)  | 579.237  | 474.873  | 69.484  | 23.822  | 9.158  | 1.900  | 0  | 0  | 
Vereenvoudiging verkeersstromen 7-sprong  | 5.000  | 0  | 100  | 500  | 4.400  | 0  | 0  | 0  | 
Verkeersplan  | 9.110  | 4.018  | 4.242  | 850  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
DHNC Fietsenkelder (voorheen grex)  | 38.946  | 35.194  | 3.752  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Morgenstond Midden (voorheen grex) Prog.12  | 3.600  | 179  | 190  | 600  | 1.400  | 1.231  | 0  | 0  | 
Voorbereidingskrediet mobiliteit Coa akk 2018-2022  | 9.089  | 1.089  | 8.000  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
814.473  | 561.162  | 100.573  | 53.250  | 73.610  | 25.879  | 0  | 0  | |
13 - Stadsontwikkeling en Wonen  | ||||||||
De Titaan  | 14.590  | 746  | 9.690  | 4.153  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Kust gezond diversen  | 7.362  | 2.195  | 375  | 1.484  | 850  | 2.458  | 0  | 0  | 
Midden Boulevard Scheveningen  | 30.886  | 2.674  | 1.710  | 4.150  | 19.220  | 3.132  | 0  | 0  | 
Zwolsestraat, ongelijkvloerse kruising  | 26.006  | 2.702  | 2.500  | 10.000  | 7.500  | 3.304  | 0  | 0  | 
EBS Module planeconomie  | 100  | 3  | 97  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Horeca/ detailhandel in gebouw Amare  | 2.930  | 2.765  | 165  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Klusobjecten  | 5.680  | 5.401  | 279  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
OR Junoblok (overige herinrichtingskosten)  | 1.900  | 223  | 1.473  | 204  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
OR Junoblok (vernieuwing kademuren)  | 1.100  | 108  | 992  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
90.554  | 16.817  | 17.281  | 19.991  | 27.570  | 8.894  | 0  | 0  | |
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening  | ||||||||
Wijkpark Cromvliet  | 2.634  | 2.102  | 532  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
2.634  | 2.102  | 532  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
15 - Financiën  | ||||||||
Nieuw belastingsysteem  | 300  | 67  | 233  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Erfpachtapplicatie NEA  | 750  | 25  | 580  | 145  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Erfpacht  | 175.897  | 100.897  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 0  | 
176.947  | 100.989  | 15.813  | 15.145  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 0  | |
Overhead  | ||||||||
Concernbrede Informatiesystemen (CIS) Prog.16  | 15.500  | 0  | 3.800  | 3.900  | 3.900  | 3.900  | 0  | 0  | 
1 Financiële administratie  | 2.450  | 1.734  | 716  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Aanschaf hardware/software  | 15.160  | 0  | 3.160  | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 0  | 
Masterplan IT  | 36.600  | 19.346  | 8.231  | 6.779  | 2.244  | 0  | 0  | 0  | 
Diverse investeringen installaties  | 18.155  | 12.272  | 1.499  | 4.183  | 200  | 0  | 0  | 0  | 
Verbouwing Fruitweg 17  | 26.297  | 2.151  | 24.146  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Vervanging binnenzonwering  | 380  | 98  | 282  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Vloerafwerking stadhuis en garage  | 1.404  | 32  | 0  | 1.372  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Living Lab  | 2.675  | 494  | 576  | 535  | 535  | 535  | 0  | 0  | 
Cliënt Volg Systeem Prog.16  | 3.295  | 1.050  | 2.245  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Informatie Gestuurd Werken (IGW)  | 4.991  | 4.091  | 900  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
126.907  | 41.268  | 45.555  | 19.769  | 9.879  | 7.435  | 3.000  | 0  | |
Eindtotaal  | 1.993.132  | 1.078.546  | 300.301  | 244.039  | 207.887  | 81.423  | 24.941  | 55.989  | 
