Financiële overzichten
bedragen x € 1.000  | ||||||||
Lasten (incl. reserves)  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2021-2024  | 102.941  | 101.918  | 101.290  | 100.987  | 0  | |||
Reeds goedgekeurde mutaties*  | 395  | 378  | 105  | 0  | 0  | |||
Subtotaal actuele begroting 2021-2024  | 103.336  | 102.296  | 101.395  | 100.987  | 0  | |||
Voorjaarsnota 2021  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
Maatregelen taakstelling  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
Ruimte  | 4.000  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen  | 900  | 1.425  | 0  | 0  | 0  | |||
Overige (neutrale) mutaties  | 13.886  | 7.404  | 4.568  | 4.523  | 105.724  | |||
Lasten Ontwerpbegroting 2022-2025  | 122.122  | 111.125  | 105.963  | 105.509  | 105.724  | |||
*RIS307129 RV Begrotingsactualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves  | ||||||||
bedragen x € 1.000  | ||||||||
Baten (incl. reserves)  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | |||
Baten Vastgestelde begroting 2021-2024  | 11.994  | 11.715  | 11.636  | 11.636  | 0  | |||
Reeds goedgekeurde mutaties  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
Subtotaal actuele begroting 2021-2024  | 11.994  | 11.715  | 11.636  | 11.636  | 0  | |||
Voorjaarsnota 2021  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
Maatregelen taakstelling  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
Ruimte  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||
Overige (neutrale) mutaties  | 2.128  | 1.978  | -22  | -22  | 11.614  | |||
Baten Ontwerpbegroting 2022-2025  | 14.122  | 13.693  | 11.614  | 11.614  | 11.614  | |||
bedragen x € 1.000  | ||||||||
Reserve  | Beginsaldo 2022  | Toevoegingen  | Onttrekkingen  | Eindsaldo 2022  | ||||
Bestemmingreserve verkiezingen  | 1.550  | 0  | 0  | 1.550  | ||||
Reserve Prioritaire gebieden  | 2.000  | 0  | 2.000  | 0  | ||||
3.550  | 0  | 2.000  | 1.550  | |||||
