Indicatoren
Prestatie-indicator | Nulmeting 2017 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapportcijfer cultuuraanbod in Den Haag | 7,6 | 7,4 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Kengetallen | Nulmeting | Realisatie 2019*) | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025**) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal deelnemende leerlingen PO aan cultuureducatie | 103.431 | 102.685 | 124.969 | 131.704 | 138.019 | 142.609 | n.v.t. |
Aantal deelnemende leerlingen VO aan cultuureducatie | 54.436 | 80.776 | 69.490 | 70.080 | 70.985 | 71.880 | n.v.t. |
De aantallen betreffen deelnemers aan cursussen/lessen/workshops in de vrije tijd.
Effectindicator: | Nulmeting | Realisatie 2019*) | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025**) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Podiumkunsten - Klassieke muziek (oud/nieuw) | 123.184 | 141.736 | 459.225 | 454.894 | 453.177 | 460.814 | n.v.t. |
Podiumkunsten - Pop, jazz, urban, wereldmuziek | 567.317 | 588.415 | 315.736 | 334.079 | 340.882 | 347.039 | n.v.t. |
Podiumkunsten - Theater, toneel, dans | 534.417 | 444.562 | 455.066 | 468.948 | 463.835 | 480.147 | n.v.t. |
Podiumkunsten – Participatie | 87.641 | 147.745 | 116.429 | 118.269 | 120.044 | 121.464 | n.v.t. |
Podiumkunsten - Film & letterkunde | 187.112 | 223.701 | 242.055 | 243.855 | 245.955 | 247.789 | n.v.t. |
Beeldende kunst en vormgeving | 53.052 | 59.558 | 89.350 | 93.525 | 97.250 | 100.825 | n.v.t. |
Musea | 774.183 | 857.247 | 849.380 | 903.340 | 881.610 | 883.160 | n.v.t. |
% deelname aan cultuur voor heel Den Haag | 84% | 78% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
*) Bron: Jaarrekening 2019 van de instelling die subsidie ontvangen vanuit het meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020. De prestatiegegevens over 2020 worden in april 2021 verantwoord aan de gemeente en opgenomen in de jaarrekening 2021.
**) Met de vaststelling van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2025-2028 wordt pas definitief duidelijk welke instellingen deel uitmaken van het Meerjarenbeleidsplan en welke prestaties zij gaan leveren op basis van de definitief toegekende bedragen. Het definitieve financiële kader, dat mede nog afhankelijk is van factoren zoals rijksbijdragen, wordt door de gemeenteraad vastgesteld bij de begrotingsbehandeling 2025.
Effectindicator: | Nulmeting | Realisatie 2020 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bezoekers aan de website | 1.269.000 | 942.000 | 1.000.000 | 1.005.000 | 1.010.000 | 1.015.000 |
Bezoekers aan de bibliotheek | 2.578.000 | 1.201.261 | 2.604.000 | 2.617.000 | 2.630.000 | 2.643.000 |