Financiële overzichten
    | |||||
Lasten (incl. reserves)  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2021-2024  | 115.302  | 114.153  | 112.638  | 113.193  | 0  | 
Reeds goedgekeurde mutaties*  | 110  | 55  | 0  | 0  | 0  | 
Subtotaal actuele begroting 2021-2024  | 115.412  | 114.208  | 112.638  | 113.193  | 0  | 
Voorjaarsnota 2021  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Maatregelen taakstelling  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Ruimte  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen  | 0  | 2.130  | 0  | 0  | 0  | 
Overige (neutrale) mutaties  | 11.800  | 8.172  | 5.585  | 4.851  | 117.334  | 
Lasten Ontwerpbegroting 2022-2025  | 127.211  | 124.509  | 118.223  | 118.045  | 117.334  | 
*RIS307129 RV Begrotingsactualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves  | |||||
bedragen x € 1.000  | |||||
Baten (incl. reserves)  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 
Baten Vastgestelde begroting 2021-2024  | 7.083  | 7.083  | 7.083  | 7.083  | 0  | 
Reeds goedgekeurde mutaties  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Subtotaal actuele begroting 2021-2024  | 7.083  | 7.083  | 7.083  | 7.083  | 0  | 
Voorjaarsnota 2021  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Maatregelen taakstelling  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Ruimte  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Overige (neutrale) mutaties  | -1.264  | 2.779  | 2.817  | 2.854  | 9.976  | 
Baten Ontwerpbegroting 2022-2025  | 5.819  | 9.862  | 9.900  | 9.937  | 9.976  | 
bedragen x € 1.000  | |||||
Voorziening  | Beginsaldo 2022  | Toevoegingen  | Aanwendingen  | Vrijval  | Eindsaldo 2022  | 
|---|---|---|---|---|---|
Voorziening Cult. Legaat Muller  | 45  | 0  | 0  | 0  | 45  | 
Voorziening Frictie- & transitiekosten kunstenplan  | 665  | 0  | 150  | 0  | 515  | 
710  | 0  | 150  | 0  | 560  | |
bedragen x € 1.000  | |||||||
Investeringen  | Totaal  | Begroting 2022 en verder  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag  | Jaar van oplevering  | Nog te realiseren vanaf 2022  | Waarvan in 2022  | Bijdragen  | Aandeel gemeente in 2022  | ||
Musea  | 3.318  | div  | 1.462  | 0  | 0  | 0  | |
Overige accommodaties voor kunstbeoefening  | 6.089  | div  | 1.477  | 1.425  | 0  | 1.425  | |
Bibliotheek  | 6.826  | div  | 1.000  | 250  | 0  | 250  | |
Totaal  | 16.233  | 3.939  | 1.675  | 0  | 1.675  | ||
Bij accommodaties voor kunstbeoefening wordt geïnvesteerd in het vervangen van installaties bij theater aan het Spui en kunstbeoefening paviljoensgracht 20-24.
