Indicatoren
Effectindicatoren | Nulmeting 2014 | Realisatie 2019 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% Hagenaars dat zich wel eens onveilig voelt | 45,2% | 39,5% | 43,20% | 41,20% | 40,20% | ||
% Hagenaars dat zich vaak onveilig voelt | 4,2% | 3,4% | 3,90% | 3,70% | 3,60% | ||
% Hagenaars dat de afgelopen 12 maanden slachtoffer is geweest van 1 of meer misdrijven. | 24,7% | 18,9% | 22,30% | 21,30% | 20,80% |
De landelijke veiligheidsmonitor wordt alleen in oneven jaren opgesteld, dus vandaar dat alleen in die jaren een indicator is opgenomen.
Kengetallen | Peildatum (1/1/2021) |
---|---|
Totaal aantal misdrijven * | 36.763 |
Aantal geregistreerde High Impact Crimes | 5.536 |
Aantal geregistreerde overlastmeldingen | 38.662 |
* Sinds 2020 rapporteert de politie niet meer over de categorie ‘Misdrijven Wetboek van Strafrecht', maar over het totaal aantal misdrijven. Dit aantal omvat ook de registraties op basis van bijzondere strafwetten, zoals de Opiumwet, de Wet Wapens en Munitie en de Wet Economische Delicten.
Beleidsindicatoren (Rijk) | Eenheid | Peildatum (1/1/2021) |
---|---|---|
Verwijzingen Halt | Aantal per 10.000 jongeren | 113,0 |
Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | 3,3 |
Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | 8,4 |
Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | 2,0 |
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Aantal per 1.000 inwoners | 9,3 |