Financiële overzichten
bedragen x € 1.000  | |||||
Lasten (incl. reserves)  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2021-2024  | 66.084  | 64.067  | 62.573  | 62.573  | 0  | 
Reeds goedgekeurde mutaties*  | 250  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Subtotaal actuele begroting 2021-2024  | 66.334  | 64.067  | 62.573  | 62.573  | 0  | 
Voorjaarsnota 2021  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Maatregelen taakstelling  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Ruimte  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen  | 6.096  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Overige (neutrale) mutaties  | 12.777  | 8.063  | 4.379  | 4.127  | 66.152  | 
Lasten Ontwerpbegroting 2022-2025  | 85.207  | 72.130  | 66.952  | 66.700  | 66.152  | 
*RIS307129 RV Begrotingsactualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves  | |||||
bedragen x € 1.000  | |||||
Baten (incl. reserves)  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 
Baten Vastgestelde begroting 2021-2024  | 6.156  | 4.158  | 4.159  | 4.159  | 0  | 
Reeds goedgekeurde mutaties  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Subtotaal actuele begroting 2021-2024  | 6.156  | 4.158  | 4.159  | 4.159  | 0  | 
Voorjaarsnota 2021  | 1.572  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Maatregelen taakstelling  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Ruimte  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen  | 956  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Overige (neutrale) mutaties  | 12.684  | 6.699  | 3.493  | 3.241  | 6.877  | 
Baten Ontwerpbegroting 2022-2025  | 21.368  | 10.857  | 7.652  | 7.400  | 6.877  | 
bedragen x € 1.000  | ||||
Reserve  | Beginsaldo 2022  | Toevoegingen  | Onttrekkingen  | Eindsaldo 2022  | 
|---|---|---|---|---|
Reserve Overgangsregeling FLO Brandweer  | 1.770  | 2.839  | 3.058  | 1.551  | 
Reserve Programma Toekomst Scheveningen Badplaats  | 2.000  | 0  | 2.000  | 0  | 
3.770  | 2.839  | 5.058  | 1.551  | |
