Indicatoren
Topindicatoren  | Nulmeting 1990  | Realisatie 2020  | Begroting 2021  | Begroting 2022  | Begroting 2023  | Begroting 2024  | Begroting 2025  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2-reductie (%) *  | 0%  | 36%  | 42%  | 48%  | 55%  | 61%  | 68%  | 
Uitstoot CO2 in kton  | 2.499  | 1.590  | 1.452  | 1.290  | 1.129  | 968  | 806  | 
wonen  | 662  | 602  | 535  | 468  | 402  | 334  | |
werken  | 521  | 497  | 441  | 386  | 331  | 276  | |
mobiliteit  | 298  | 258  | 229  | 201  | 172  | 143  | |
afval  | 109  | 95  | 84  | 74  | 63  | 53  | |
*Percentage reductie ten opzichte van de uitstoot bij de nulmeting. Een negatief percentage betekent een groei van de uitstoot.  | |||||||
Prestatie-indicator *  | Eenheid  | Realisatie 2018  | Realisatie 2019  | Realisatie 2020 **  | Begroting 2021  | Begroting 2022  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
CO2-uitstoot  | ton  | 5.579  | 5.499  | 5.300  | 5.300  | 5.300  | 
Energieverbruik  | GJ  | 557.838  | 549.475  | 550.983  | 550.983  | 550.983  | 
* Deze CO2-uitstoot en energieverbruik betreffen gebouwen en installaties in eigendom en gebruik van de gemeente Den Haag.  | ||||||
Prestatie-indicator  | Nulmeting  | Realisatie 2020  | Begroting 2021  | Begroting 2022  | Begroting 2023  | Begroting 2024  | Begroting 2025  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% gescheiden afval  | 31,0%  | 33,0%  | 37,5%  | 40,0%  | 40,0%  | 40,0%  | 40,0%  | 
Effectindicator  | Realisatie 2019  | Realisatie 2020  | Begroting 2021  | Begroting 2022  | Begroting 2023  | Begroting 2024  | Begroting 2025  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal woningen transitieklaar  | 10.600  | 5.268  | 7.500  | 9.000  | 9.000  | 9.000  | 9.000  | 
Kengetallen  | Peildatum 1/1/2020  | Peildatum 1/1/2021  | 
|---|---|---|
Aantal particuliere auto’s in bezit van Hagenaars  | 167.566  | 171.873  | 
Onderverdeeld naar CO2 klasse:  | ||
Z (zero-emissie)  | 3%  | 2%  | 
6 (minst vervuilend)  | 18%  | 22%  | 
5  | 24%  | 25%  | 
4  | 31%  | 30%  | 
3  | 11%  | 10%  | 
2  | 8%  | 6%  | 
1  | 1%  | 1%  | 
0 (meest vervuilend)  | 4%  | 4%  | 
Niet van toepassing of niet vastgesteld  | 0%  | 0%  | 
Absoluut aantal deelauto's  | 3.715  | 5.042  | 
Kengetal  | Peildatum (1/1/2020)  | Peildatum (1/1/2021)  | 
|---|---|---|
Aantal kg gescheiden afval per inwoner gesplitst naar:  | ||
PMD  | 5  | 6 *  | 
Papier  | 19  | 19  | 
Glas  | 12  | 14  | 
GFT  | 11  | 14  | 
* Nascheiding PMD betrof 11 kilo per inwoner in 2020  | ||
Kengetal  | Peildatum (1/1/2021)  | |
|---|---|---|
Woningen met energielabel:  | Aantal  | Percentage  | 
A++  | 37  | 0%  | 
A+  | 50  | 0%  | 
A  | 48.354  | 18%  | 
B  | 36.635  | 14%  | 
C  | 43.546  | 16%  | 
D  | 28.053  | 11%  | 
E  | 32.785  | 12%  | 
F  | 22.280  | 8%  | 
G  | 54.253  | 20%  | 
Onbekend  | 96  | 0%  | 
Beleidsindicatoren (Rijk)  | Eenheid  | Actuele peildatum  | Actuele peildatum  | 
|---|---|---|---|
Hernieuwbare elektriciteit  | %  | 1-jan-20  | 2,7%  | 
Beleids-  | Eenheid  | Nulmeting  | Realisatie 2020  | Begroting 2021  | Begroting 2022  | Begroting 2023  | Begroting 2024  | Begroting 2025  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omvang huishoudelijk restafval  | Kg/  | 284  | 280  | 258  | 254  | 250  | 246  | 242  | 
