Inkomsten lokale heffingen
(bedragen x € 1.000)
Belastingen en heffingen  | % per Belastingsoort  | Gerealiseerd 2020  | Begroting 2021  | Begroting 2022  | 
|---|---|---|---|---|
OZB  | 33%  | 104.724  | 108.224  | 111.724  | 
Afvalstoffenheffing  | 26%  | 65.422  | 79.089  | 86.105  | 
Rioolheffing  | 13%  | 42.051  | 42.654  | 44.283  | 
Hondenbelasting  | 1%  | 1.971  | 2.039  | 2.068  | 
Toeristenbelasting  | 4%  | 5.490  | 13.538  | 14.234  | 
Precariobelasting  | 0%  | 16.949  | 16.445  | 140  | 
Parkeerbelasting  | 23%  | 64.927  | 75.925  | 77.341  | 
Totaal  | 100%  | 301.534  | 337.914  | 335.895  | 
