Financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2021-2024 | 626.161 | 623.133 | 616.776 | 616.704 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties* | 5.745 | 190 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2021-2024 | 631.906 | 623.323 | 616.776 | 616.704 | 0 |
Voorjaarsnota 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatregelen taakstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 123.770 | 47.940 | 35.739 | 20.696 | 636.531 |
Lasten Ontwerpbegroting 2022-2025 | 755.676 | 671.263 | 652.515 | 637.400 | 636.531 |
*RIS307129 RV Begrotingsactualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Baten Vastgestelde begroting 2021-2024 | 403.316 | 410.854 | 413.195 | 413.195 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties* | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2021-2024 | 408.116 | 410.854 | 413.195 | 413.195 | 0 |
Voorjaarsnota 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatregelen taakstelling | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 101.058 | 43.015 | 34.254 | 21.884 | 432.848 |
Baten Ontwerpbegroting 2022-2025 | 531.173 | 453.869 | 447.448 | 435.079 | 432.848 |
*RIS307129 RV Begrotingsactualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2022 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Eindsaldo 2022 |
---|---|---|---|---|
Bestemmingsreserve werkgelegenheidseffecten | 6.250 | 0 | 4.100 | 2.150 |
Bestemmingsreserve Werkoffensief +500 | 771 | 0 | 771 | 0 |
Bestemmingsreserve STiP 2.0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Bestemmingsreserve Vernieuwing ICT werk, inkomen en armoede | 500 | 6.600 | 6.300 | 800 |
Bestemmingsreserve Armoede, Inkomen en Werk | 30.500 | 0 | 14.500 | 16.000 |
43.021 | 11.600 | 30.671 | 23.950 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2022 en verder | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2022 | Waarvan in 2022 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2022 | ||
Dak Haeghe Groep | 130 | 2026 | 130 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 |