Financiële overzichten
bedragen x € 1.000  | |||||
Lasten (incl. reserves)  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2021-2024  | 138.246  | 137.821  | 131.293  | 131.188  | 0  | 
Reeds goedgekeurde mutaties*  | 549  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Subtotaal actuele begroting 2021-2024  | 138.795  | 137.821  | 131.293  | 131.188  | 0  | 
Voorjaarsnota 2021  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Maatregelen taakstelling  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Ruimte  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Overige (neutrale) mutaties  | 27.396  | 13.600  | 3.354  | 3.285  | 132.444  | 
Lasten Ontwerpbegroting 2022-2025  | 166.191  | 151.421  | 134.647  | 134.473  | 132.444  | 
*RIS307129 RV Begrotingsactualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves  | |||||
bedragen x € 1.000  | |||||
Baten (incl. reserves)  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 
Baten Vastgestelde begroting 2021-2024  | 54.167  | 54.117  | 51.717  | 51.717  | 0  | 
Reeds goedgekeurde mutaties  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Subtotaal actuele begroting 2021-2024  | 54.167  | 54.117  | 51.717  | 51.717  | 0  | 
Voorjaarsnota 2021  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Maatregelen taakstelling  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Ruimte  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Overige (neutrale) mutaties  | 17.390  | 8.236  | -01  | 50  | 49.716  | 
Baten Ontwerpbegroting 2022-2025  | 71.557  | 62.353  | 51.716  | 51.767  | 49.716  | 
bedragen x € 1.000  | ||||
Reserve  | Beginsaldo 2022  | Toevoegingen  | Onttrekkingen  | Eindsaldo 2022  | 
|---|---|---|---|---|
Reserve Duurzame Huisvesting Onderwijs  | 6.551  | 0  | 2.500  | 4.051  | 
Reserve Multifunctioneel gebruik schoolgebouwen  | 1.382  | 0  | 1.382  | 0  | 
Reserve Onderwijshuisvesting exploitatiemiddelen  | 8.755  | 0  | 8.755  | 0  | 
16.688  | 0  | 12.637  | 4.051  | |
bedragen x € 1.000  | |||||||
Investeringen  | Totaal  | Begroting 2022 en verder  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag  | Jaar van oplevering  | Nog te realiseren vanaf 2022  | Waarvan in 2022  | Bijdragen  | Aandeel gemeente in 2022  | ||
Kinderopvang  | 18.315  | div  | 11.705  | 10.804  | 0  | 10.804  | |
Onderwijshuisvesting Activiteiten en projecten stedelijk onderwijsbeleid  | 52.559  | div  | 52.177  | 74  | 0  | 74  | |
Onderwijshuisvesting Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs  | 5.751  | div  | 5.534  | 2.153  | 0  | 2.153  | |
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs  | 89.123  | div  | 62.183  | 27.355  | 0  | 27.355  | |
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder voorgezet onderwijs  | 72.160  | div  | 17.658  | 8.144  | 0  | 8.144  | |
Totaal  | 237.908  | 149.257  | 48.530  | 0  | 48.530  | ||
Kinderopvang: Betreft de in 2022 verwachte investeringen in circa 15 kinderopvanglocaties.
Onderwijshuisvesting: de begrote investeringen in onderwijshuisvesting bedragen in 2022 € 37,7 mln. Dit betreft de in 2022 verwachte declaraties door schoolbesturen voor nieuwbouw en uitbreidingen van schoolgebouwen, die zijn toegekend tussen 2015 en 2021. Het is een schatting; schoolbesturen hebben meerdere jaren de tijd om de investeringen te realiseren.
