Financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2021-2024 | 579.266 | 537.028 | 533.218 | 533.176 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties* | 18.242 | 23.055 | 7.007 | 7.007 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2021-2024 | 597.508 | 560.083 | 540.225 | 540.183 | 0 |
Voorjaarsnota 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatregelen taakstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 500 | 2.175 | 1.400 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 106.481 | 24.059 | 19.162 | 18.595 | 558.900 |
Lasten Ontwerpbegroting 2022-2025 | 704.489 | 586.317 | 560.787 | 558.778 | 558.900 |
*RIS307129 RV Begrotingsactualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Baten Vastgestelde begroting 2021-2024 | 71.989 | 64.711 | 63.211 | 63.211 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties* | 11.900 | 4.700 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2021-2024 | 83.889 | 69.411 | 63.211 | 63.211 | 0 |
Voorjaarsnota 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatregelen taakstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 77.575 | 9.811 | 4.007 | 3.351 | 66.562 |
Baten Ontwerpbegroting 2022-2025 | 176.464 | 79.222 | 67.218 | 66.562 | 66.562 |
*RIS307129 RV Begrotingsactualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2022 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Eindsaldo 2022 |
---|---|---|---|---|
Reserve Zorg en Innovatie | 2.156 | 0 | 1.500 | 656 |
Reserve Maatschappelijk Opvang | 5.482 | 0 | 5.482 | 0 |
Reserve Regiofunctie Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Ambulancezorg | 5.664 | 0 | 5.021 | 643 |
13.302 | 0 | 12.003 | 1.299 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2022 en verder | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2022 | Waarvan in 2022 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2022 | ||
Beheer en exploitatie CJG | 9.300 | div | 5.514 | 5.107 | 0 | 5.107 | |
Ruimtebiedende wijkcentra | 391 | div | 391 | 0 | 0 | 0 | |
Ambulancevervoer | 550 | 2022 | 550 | 550 | 0 | 550 | |
Cliënt Volg Systeem | 2.456 | 2022 | 1.456 | 1.456 | 0 | 1.456 | |
Digitaal Gezinsdossier | 2.500 | 2022 | 260 | 260 | 0 | 260 | |
Totaal | 15.197 | 8.171 | 7.373 | 0 | 7.373 |
De investeringen in beheer en exploitatie CJG betreffen de nieuwbouw van een kinderopvang, CJG en school aan de Beeklaan en verbouwing van een bestaand pand aan de Kleine Keizer tot CJG.
Cliënt Volg Systeem
In 2021 wordt gestart met de bouw van de modules van het Cliënt Volgsysteem voor de maatwerkvoorzieningen Wmo en voor jeugdhulp. De implementatie staat gepland in 2022.