Financiële overzichten
bedragen x € 1.000  | |||||
Lasten (incl. reserves)  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2021-2024  | 60.474  | 58.212  | 51.097  | 53.593  | 0  | 
Reeds goedgekeurde mutaties*  | 175  | 100  | 0  | 0  | 0  | 
Subtotaal actuele begroting 2021-2024  | 60.649  | 58.312  | 51.097  | 53.593  | 0  | 
Voorjaarsnota 2021  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Maatregelen taakstelling  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Ruimte  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen  | 0  | 1.500  | 0  | 0  | 0  | 
Overige (neutrale) mutaties  | 7.582  | 10.195  | 5.962  | 2.383  | 54.083  | 
Lasten Ontwerpbegroting 2022-2025  | 68.231  | 70.007  | 57.059  | 55.976  | 54.083  | 
*RIS307129 RV Begrotingsactualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves  | |||||
bedragen x € 1.000  | |||||
Baten (incl. reserves)  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 
Baten Vastgestelde begroting 2021-2024  | 13.576  | 13.374  | 9.424  | 9.424  | 0  | 
Reeds goedgekeurde mutaties  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Subtotaal actuele begroting 2021-2024  | 13.576  | 13.374  | 9.424  | 9.424  | 0  | 
Voorjaarsnota 2021  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Maatregelen taakstelling  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Ruimte  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Overige (neutrale) mutaties  | 3.623  | 5.915  | 3.696  | 245  | 9.669  | 
Baten Ontwerpbegroting 2022-2025  | 17.199  | 19.289  | 13.120  | 9.669  | 9.669  | 
bedragen x € 1.000  | ||||
Reserve  | Beginsaldo 2022  | Toevoegingen  | Onttrekkingen  | Eindsaldo 2022  | 
|---|---|---|---|---|
Reserve Olympisch fonds  | 6.921  | 0  | 3.970  | 2.951  | 
Reserve verduurzaming sportvoorzieningen  | 10.650  | 0  | 5.650  | 5.000  | 
17.571  | 0  | 9.620  | 7.951  | |
bedragen x € 1.000  | |||||||
Investeringen  | Totaal  | Begroting 2022 en verder  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag  | Jaar van oplevering  | Nog te realiseren vanaf 2022  | Waarvan in 2022  | Bijdragen  | Aandeel gemeente in 2022  | ||
Groene sportvelden en terreinen  | 1.735  | div  | 1.205  | 0  | 0  | 0  | |
Sport en spelaccommodaties  | 11.348  | div  | 5.969  | 1.471  | 0  | 1.471  | |
Sporthal Loosduinen  | 13.000  | 2023  | 13.000  | 0  | 0  | 0  | |
Totaal  | 26.083  | 20.174  | 1.471  | 0  | 1.471  | ||
In 2022 wordt € 1,471 mln. geïnvesteerd in het onderhouden en in standhouden van sportaccommodaties.
