Financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2021-2024 | 181.204 | 135.595 | 163.820 | 184.286 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties* | 6.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2021-2024 | 187.604 | 135.595 | 163.820 | 184.286 | 0 |
Voorjaarsnota 2021 | 17.325 | 18.024 | 11.274 | 10.924 | 41.133 |
Maatregelen taakstelling | 2.712 | 1.940 | -17.389 | -17.039 | -19.288 |
Ruimte | 43.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 600 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 30.687 | -14.061 | -35.812 | -24.423 | 149.710 |
Lasten Ontwerpbegroting 2022-2025 | 282.128 | 142.498 | 121.893 | 153.748 | 171.555 |
*RIS307129 RV Begrotingsactualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves |
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2021-2024 | 1.772.260 | 1.661.095 | 1.649.990 | 1.666.535 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties* | 53.204 | 19.178 | 7.174 | 7.069 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2021-2024 | 1.825.464 | 1.680.273 | 1.657.164 | 1.673.604 | 0 |
Voorjaarsnota 2021 | -4.999 | 69 | -6.431 | -6.431 | 21.529 |
Maatregelen taakstelling | 1.368 | 19.579 | 0 | 0 | 0 |
Ruimte | 42.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen | 14.815 | 15.385 | 2.300 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 205.285 | 114.365 | 46.278 | 33.395 | 1.727.363 |
Baten Ontwerpbegroting 2022-2025 | 2.084.133 | 1.829.671 | 1.699.311 | 1.700.568 | 1.748.892 |
*RIS307129 RV Begrotingsactualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2022 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Eindsaldo 2022 |
---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 49.993 | 13.500 | 12.052 | 51.441 |
Centrale Bedrijfsvoeringsreserve | 1.248 | 0 | 0 | 1.248 |
Programmareserve 2 - College en Bestuur | 42 | 0 | 0 | 42 |
Programmareserve 3 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmareserve 4 - Openbare orde en Veiligheid | 767 | 0 | 767 | 0 |
Programmareserve 5 - Cultuur en Bibliotheek | 2.850 | 0 | 2.750 | 100 |
Programmareserve 6 - Onderwijs | 1.974 | 0 | 1.974 | 0 |
Programmareserve 7 - Werk en Inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmareserve 8 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmareserve 9 - Buitenruimte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmareserve 10 - Sport | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmareserve 11 - Economie | 200 | 0 | 200 | 0 |
Programmareserve 12 - Mobiliteit | 588 | 0 | 588 | 0 |
Programmareserve 13 - Stadsontwikkeling en Wonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmareserve 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | -885 | 0 | 0 | -885 |
Reserve Onderhoud Sportaccommodaties | 3.109 | 0 | 0 | 3.109 |
Reserve Onderhoud Vastgoed | 3.215 | 533 | 1.919 | 1.829 |
Reserve Grote Projecten | 35.646 | 0 | 13.076 | 22.570 |
Reserve Co-financiering | 2.970 | 0 | 409 | 2.561 |
Reserve Internationaal & Werving | 1.862 | 0 | 0 | 1.862 |
Reserve Herstructurering reserves | 489 | 0 | 370 | 119 |
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2019 - 2022 | 26.183 | 2.142 | 28.325 | 0 |
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2020 - 2023 | 251 | 7.831 | 8.000 | 82 |
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2021 - 2024 | 1.407 | 1.058 | 1.925 | 540 |
Reserve Allocatie incidentele middelen (nieuw beleid) 2022 - 2025 | 27.165 | 4.190 | 30.953 | 402 |
Reserve Herfaseringen | 9.785 | 22.660 | 22.021 | 10.424 |
Reserve Activafinanciering | 109.355 | 29.942 | 19.599* | 119.698 |
Reserve Extra Impuls voor betaalbaar wonen | 45.075 | 0 | 5.198 | 39.877 |
Reserve Verbetering duurzame mobiliteit | 264.228 | 0 | 9.106 | 255.122 |
Reserve Duurzaamheid en energietransitie | 140.856 | 0 | 31.000 | 109.856 |
Reserve Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkelingen en sociale woningbouw | 59.678 | 0 | 11.053 | 48.625 |
Reserve Buffer Impact Coronacrisis | 15.611 | 0 | 0 | 15.611 |
Reserve Sociaal Economisch Herstelplan Coronacrisis | 8.784 | 0 | 0 | 8.784 |
812.446 | 81.856 | 201.285 | 693.017 | |
*Waarvan € 15.799 vermindering i.v.m. afschrijving activa |
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2022 | Toevoegingen | Aanwendingen | Vrijval | Eindsaldo 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Voorziening Sirtema van Grovestin | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Voorziening Vonkenregen Scheveningen | 753 | 0 | 0 | 0 | 753 |
770 | 0 | 0 | 0 | 770 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2022 en verder | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2022 | Waarvan in 2022 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2022 | ||
Erfpachtapplicatie NEA | 750 | 2022 | 145 | 145 | 0 | 145 | |
Erfpacht | 175.897 | 2025 | 60.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | |
Totaal | 176.647 | 60.145 | 15.145 | 0 | 15.145 |
De gemeentelijke erfpachtuitgiftes tegen canonbetaling worden als investering geactiveerd. We begroten voor 2022 voor € 15 mln. van deze uitgiftes. In de programmatekst staat een uitgebreidere toelichting.