Indicatoren
Prestatie-indicator | Nulmeting 2020 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal stadsbomen in de openbare ruimte | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
Effectindicatoren | Nulmeting 2016 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwaliteit schoon | 7,9 | 8,3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Leefbaarheid in de buurt | 7,0 | 7,2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Waardering groen in de buurt | 7,2 | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Kengetal | Nulmeting 2019 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Openbaar groen (aantal m2 x 1.000) | 13.590 | 14.110 | 14.110 | 14.110 | 14.110 | 14.110 | 14.110 |
Meer bomen en openbaar groen
De komende jaren wil de gemeente het aantal stadsbomen in de stad verder uitbreiden. Als er mogelijkheden ontstaan voor extra aanplant, waaronder op particuliere terreinen, dan worden die zeker benut.
Schone stad
Voor een schone stad werken partijen als vegen, communicatie, participatie, educatie, handhaving en de stadsdelen samen. Het doel is ieder jaar gemiddeld een rapportcijfer 8 voor een schone stad. De andere indicatoren in de tabel laten zien wat het beoogde waarderingscijfer is voor de leefbaarheid in de buurt en de waardering voor het groen.