Financiële overzichten
bedragen x € 1.000  | |||||
Lasten (incl. reserves)  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2021-2024  | 9.158  | 8.930  | 8.903  | 8.902  | 0  | 
Reeds goedgekeurde mutaties  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Subtotaal actuele begroting 2021-2024  | 9.158  | 8.930  | 8.903  | 8.902  | 0  | 
Voorjaarsnota 2021  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Maatregelen taakstelling  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Ruimte  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Overige (neutrale) mutaties  | 127  | 229  | 229  | 229  | 9.131  | 
Lasten Ontwerpbegroting 2022-2025  | 9.285  | 9.159  | 9.132  | 9.131  | 9.131  | 
bedragen x € 1.000  | |||||
Baten (incl. reserves)  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 
|---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2021-2024  | 35  | 35  | 35  | 35  | 0  | 
Reeds goedgekeurde mutaties  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Subtotaal actuele begroting 2021-2024  | 35  | 35  | 35  | 35  | 0  | 
Voorjaarsnota 2021  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Maatregelen taakstelling  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Ruimte  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Knelpunten en noodzakelijke intensiveringen  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Overige (neutrale) mutaties  | 0  | 0  | 0  | 0  | 35  | 
Baten Ontwerpbegroting 2022-2025  | 35  | 35  | 35  | 35  | 35  | 
